<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>  
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Magnetic : selection de formations en communication, management, bureautique programmées sur Lille, Valenciennes et Douai</title> 
	<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/formation_a_venir.htm</link> 
	<description>Liste des formations continue en inter-entreprises en communication, management, bureautique, accueil téléphonique, développement personnel</description> 
	<copyright>Copyright Magnetic formation continue</copyright> 
	<pubDate></pubDate>
	
	<item>
		<title>Formation Mieux gérer son stress les 5, 6 et 24 juin juin 2008 sur Lille</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/gerer_son_stress.htm</link> 
		<pubDate>2008-03-11</pubDate> 
		<description>Objectifs : Comprendre et analyser les origines et le mécanisme du stress pour mieux le canaliser - Découvrir ses zones de stress et trouver des antidotes - Apprendre à gérer ses émotions pour en faire des leviers d’actions - Acquérir des outils pratiques pour gérer des situations chargées émotionnellement, rester centré corporellement et émotionnellement.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/gerer_son_stress.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Formation Mieux gérer son temps les 9 - 10 et 11 juin 2008 sur Lille</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/gerer_son_temps.htm</link> 
		<pubDate>2008-03-11</pubDate> 
		<description>Objectifs : Acquérir les outils et les méthodes permettant de mieux gérer son temps et celui de ses équipes.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/gerer_son_temps.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Formation Manager et dynamiser son équipe les 14-15 et 25 avril 2008 sur Lille</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/strategie_management/manager_son_equipe.htm</link> 
		<pubDate>2008-03-11</pubDate> 
		<description>Objectifs : Savoir réunir les conditions de l’engagement collectif – Être capable de mobiliser son équipe sur des projets, des méthodes – Développer son leadership pour fédérer les énergies et les compétences – Être celui ou celle que l’équipe a envie de suivre.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/strategie_management/manager_son_equipe.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Formation Mieux communiquer les 2, 3, et 10 avril 2008 sur Valenciennes</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/mieux_communiquer.htm</link> 
		<pubDate>2008-03-10</pubDate> 
		<description>Objectifs : Identifier son mode de communication et ses freins personnels – Découvrir les conditions nécessaires pour communiquer avec plus d’efficacité – Acquérir des outils de communication pour établir des relations constructives – S’entraîner à déjouer les pièges de communication.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/mieux_communiquer.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Formation Maîtrise et affirmation de soi les 14 - 15 et 28 avril 2008 sur Valenciennes</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/s_affirmer.htm</link> 
		<pubDate>2008-03-10</pubDate> 
		<description>Objectifs : Oser être soi-même afin de simplifier les relations professionnelles et transformer positivement la réalité de la communication. Savoir entrer en relation de manière positive - Connaître l’assertivité - S'affirmer dans ses relations.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/s_affirmer.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Formation continue "Excel les bases" les 8 et 9 octobre 2007 à Lille (Villeneuve d'Ascq)</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/bureautique/excel_lesbases.htm</link> 
		<pubDate>2007-09-13</pubDate> 
		<description>Objectifs : Acquérir l’autonomie indispensable pour la création et la présentation professionnelle de tableaux d’utilisation courante, comportant des formules de calcul.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/bureautique/excel_lesbases.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Formation continue "Anticiper et gérer les conflits" les 26 et 27 novembre 2007 à Lille (Villeneuve d'Ascq)</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/anticiper_et_gerer_les_conflits.htm</link> 
		<pubDate>2007-09-13</pubDate> 
		<description>Objectifs : Comprendre les mécanismes des conflits pour agir plus efficacement - Savoir gérer, anticiper les conflits pour éviter tout passage durable en énergie négative – Savoir intervenir en cas de conflit – Acquérir les attitudes appropriées face à l’agressivité, la manipulation, la passivité pour mieux les gérer.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/anticiper_et_gerer_les_conflits.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Formation continue "Manager et dynamiser son équipe" les 29 novembre, 4 et 13 décembre 2007 à Lille (Villeneuve d'Ascq)</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/strategie_management/manager_son_equipe.htm</link> 
		<pubDate>2007-09-13</pubDate> 
		<description>Objectifs : Savoir réunir les conditions de l’engagement collectif – Être capable de mobiliser son équipe sur des projets, des méthodes – Développer son leadership pour fédérer les énergies et les compétences – Être celui ou celle que l’équipe a envie de suivre.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/strategie_management/manager_son_equipe.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Formation Excel : les bases les 8 et 9 octobre 2007 à Lille (Villeneuve d'Ascq)</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/bureautique/excel_lesbases.htm</link> 
		<pubDate>2007-09-05</pubDate> 
		<description>Acquérir l’autonomie indispensable pour la création et la présentation professionnelle de tableaux d’utilisation courante, comportant des formules de calcul
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/bureautique/excel_lesbases.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Formation Power Point : préparer et animer ses présentations le 19 septembre à Lille (Villeneuve d'Ascq)</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/bureautique/power_point.htm</link> 
		<pubDate>2007-09-10</pubDate> 
		<description>Acquérir les méthodes permettant de concevoir des présentations claires et attractives en utilisant les fonctionnalités de PowerPoint
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/bureautique/power_point.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Formation de tuteurs en inter-entreprises les 16-26 octobre 2007</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/strategie_management/formation_de_tuteur.htm</link> 
		<pubDate>2007-09-05</pubDate> 
		<description>Accueillir et intégrer un nouveau salarié, un jeune embauchés en contrat d’alternance ou un salarié en provenance d’un autre service - Faciliter son intégration - Transmettre son expérience et son expertise professionnelle - Évaluer la progression
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/strategie_management/formation_de_tuteur.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Séminaire : La créativité au service de l'entreprise</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/seminaire/seminaire.htm</link> 
		<pubDate>2007-08-05</pubDate> 
		<description>Mobiliser les énergies, les compétences, les aspirations de chacun autour de projets d’équipe. Stimuler la cohésion et le plaisir de travailler ensemble. Accroître les ressources individuelles pour plus de productivité. Créer, développer, mettre en place des produits et services innovants. Gagner en efficacité, réactivité, flexibilité, ouverture…
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/seminaire/seminaire.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>6 - 7 - 18 septembre 2007 : Mieux gérer son stress sur Lille - Villeneuve d'Ascq</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/gerer_son_stress.htm</link> 
		<pubDate>2007-08-05</pubDate> 
		<description>Objectifs : Comprendre et analyser les origines et le mécanisme du stress pour mieux le canaliser - Découvrir ses zones de stress et trouver des antidotes - Apprendre à gérer ses émotions pour en faire des leviers d’actions - Acquérir des outils pratiques pour gérer des situations chargées émotionnellement, rester centré corporellement et émotionnellement.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/gerer_son_stress.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>21-22-28 juin Juin 2007: Mieux gérer son stress sur Lille - Villeneuve d'Ascq</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/gerer_son_stress.htm</link> 
		<pubDate>2007-05-05</pubDate> 
		<description>Objectifs : Comprendre et analyser les origines et le mécanisme du stress pour mieux le canaliser - Découvrir ses zones de stress et trouver des antidotes - Apprendre à gérer ses émotions pour en faire des leviers d’actions - Acquérir des outils pratiques pour gérer des situations chargées émotionnellement, rester centré corporellement et émotionnellement.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/gerer_son_stress.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Juin : Formation s'Affirmer</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/s_affirmer.htm</link> 
		<pubDate>2007-05-05</pubDate> 
		<description>
		Objectifs : Oser être soi-même afin de simplifier les relations professionnelles et transformer positivement la réalité de la communication. Savoir entrer en relation de manière positive - Connaître l’assertivité - S'affirmer dans ses relations. 
		<br /> 
		</description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/s_affirmer.htm</guid> 
	</item> 
	<item>
		<title>Juin : Conduire et animer des réunions efficaces</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/conduire_une_reunion.htm</link> 
		<pubDate>2007-05-05</pubDate> 
		<description>
		Objectifs : Savoir préparer, animer et conclure des réunions motivantes, vivantes et efficaces. Maîtriser les techniques d'animation participative. Savoir communiquer efficacement en réunion. Savoir utiliser les réunions comme un moment privilégié d'expression de chacun des membres de l'équipe. 
		<br /> 
		</description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/conduire_une_reunion.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Juillet : Mieux Gérer son temps</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/gerer_son_temps.htm</link> 
		<pubDate>2007-06-05</pubDate> 
		<description>Objectifs : Acquérir les outils et les méthodes permettant de mieux gérer son temps et celui de ses équipes.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/gerer_son_temps.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Juin : Proposer un accueil physique et téléphonique de qualité</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/relation_client/accueil_client.htm</link> 
		<pubDate>2007-05-05</pubDate> 
		<description>Objectifs : Maîtriser toutes les situations d'accueil des interlocuteurs de l'entreprise en employant les formulations et attitudes professionnelles adéquates.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/relation_client/accueil_client.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Juillet : Mener un entretien de recrutement</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/strategie_management/entretien_de_recrutement.htm</link> 
		<pubDate>2007-06-05</pubDate> 
		<description>Objectifs : Acquérir une structure d’entretien – Prendre conscience de ses attitudes d’écoute – Renforcer la maîtrise des entretiens de recrutement et optimiser l’exploitation des outils mis en place.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/strategie_management/entretien_de_recrutement.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Septembre : Anticiper et gérer les conflits</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/anticiper_et_gerer_les_conflits.htm</link> 
		<pubDate>2007-09-05</pubDate> 
		<description>Objectifs : Comprendre les mécanismes des conflits pour agir plus efficacement - Savoir gérer, anticiper les conflits pour éviter tout passage durable en énergie négative – Savoir intervenir en cas de conflit – Acquérir les attitudes appropriées face à l’agressivité, la manipulation, la passivité pour mieux les gérer.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/anticiper_et_gerer_les_conflits.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Septembre : Prise de notes et compte-rendu</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/prise_de_notes.htm</link> 
		<pubDate>2007-08-05</pubDate> 
		<description>Objectifs : Acquérir des méthodes de prise de notes et structurer rapidement les idées développées. Maîtriser les techniques de rédaction pour formaliser des comptes rendus et procès-verbaux.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/prise_de_notes.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Manager et dynamiser son équipe</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/strategie_management/manager_son_equipe.htm</link> 
		<pubDate>2007-08-05</pubDate> 
		<description>Objectifs : Savoir réunir les conditions de l’engagement collectif – Être capable de mobiliser son équipe sur des projets, des méthodes – Développer son leadership pour fédérer les énergies et les compétences – Être celui ou celle que l’équipe a envie de suivre.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/strategie_management/manager_son_equipe.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Juin : Mieux gérer son stress</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/gerer_son_stress.htm</link> 
		<pubDate>2007-05-05</pubDate> 
		<description>Objectifs : Comprendre et analyser les origines et le mécanisme du stress pour mieux le canaliser - Découvrir ses zones de stress et trouver des antidotes - Apprendre à gérer ses émotions pour en faire des leviers d’actions - Acquérir des outils pratiques pour gérer des situations chargées émotionnellement, rester centré corporellement et émotionnellement.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/communication/gerer_son_stress.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Juin :Word : tableaux et formulaires</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/bureautique/word_tableaux_formulaires.htm</link> 
		<pubDate>2007-04-05</pubDate> 
		<description>Objectifs : Savoir créer des tableaux avec une mise en forme élaborée et des modèles de documents types.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/bureautique/word_tableaux_formulaires.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>JUillet Power Point</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/bureautique/power_point.htm</link> 
		<pubDate>2007-05-05</pubDate> 
		<description>Objectifs : Acquérir les méthodes permettant de concevoir des présentations claires et attractives en utilisant les fonctionnalités de PowerPoint.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/bureautique/power_point.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Juin : Excel : les bases</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/bureautique/excel_lesbases.htm</link> 
		<pubDate>2007-05-29</pubDate> 
		<description>Objectifs : Acquérir l’autonomie indispensable pour la création et la présentation professionnelle de tableaux d’utilisation courante, comportant des formules de calcul.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/bureautique/excel_lesbases.htm</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Juillet Access : les bases</title> 
		<link>http://www.magnetic-formation.com/formation/bureautique/access_lesbases.htm</link> 
		<pubDate>2007-05-29</pubDate> 
		<description>Objectifs : Comprendre la logique de la structuration des tables et à connaître les différents types de relation qui les lient. Savoir construire une base de données simple intégrant des tables, requêtes, formulaires et états.
		<br />
		</description> 
		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetic-formation.com/formation/bureautique/access_lesbases.htm</guid> 
	</item>
</channel>
</rss>